Online rezervace
06.12.2024
Volejbal, nohejbal (Školní ulice) antuka | ||||||||||||
08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | |
kurt č.1 | ||||||||||||
kurt č.2 | ||||||||||||
kurt č.3 | ||||||||||||
Beach volejbal (Školní ulice) | ||||||||||||
08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | |
kurt č.1 | ||||||||||||
kurt č.2 | ||||||||||||
Multifunkční hřiště | ||||||||||||
08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | |
umělá tráva | ||||||||||||
Hřiště u základ. školy umělý povrch - tartan | ||||||||||||
08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | |
atletická dráha | ||||||||||||
hřiště | ||||||||||||
Tenis, nohejbal (Okružní ulice) antuka | ||||||||||||
08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | |
kurt č.1 | ||||||||||||
kurt č.2 | ||||||||||||
Společenská místnost pro 20 osob | ||||||||||||
08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | |
celý den | ||||||||||||
|
|
Dnem 21. 1. 2010 zajišťuje provoz Městských sportovních zařízení Městské kulturní středisko v Kynšperku nad Ohří.
Všechny požadavky, dotazy, názory, návrhy směřujte na MKS.